Cod produs: TO I/Ø
Acest utilaj realizează transportul pe orizontală al cerealelor (sau altor produse exemplu: făină, griş, etc.).
- executate din tronsoane: de intrare, de ieşire şi intermediare
- asamblare între tronsoane: cu organe de asamblare - şurub, şaibă, piuliţă
- tronsoanele sunt prevăzute cu guri de alimentare şi de evacuare
- spira este executată din banda metalică, continuă
- între tronsoane sunt montate lagăre intermediare
- acţionare cu motoreductor
Tip |
Ø |
Capacitate Qmax (t/h) |
|
C | F | ||
TO 15 | 150 | 3,5 | 2 |
TO 20 | 200 | 8,4 | 4,5 |
TO 25 | 250 | 15,5 | 7 |
TO 30 | 300 | 30 | 16 |
Tip | Lmax (m) | Dimensiuni (mm) | |||||||
C | F | A | B | C | D | E | F | M | |
TO 15 | 45 | 55 | 170 | 246 | 87 | 125 | 150 | 182 | 104 |
TO 20 | 40 | 45 | 220 | 296 | 112 | 150 | 175 | 232 | 129 |
TO 25 | 35 | 40 | 270 | 356 | 137 | 175 | 175 | 232 | 129 |
TO 30 | 30 | 35 | 320 | 420 | 163 | 200 | 230 | 332 | 179 |
Tip |
Mat. ridicat |
Capacitate (t/h) |
Motoreductor acţionare / Lungime transportor (m) | |
PRC 0,75x1500 |
PRC 1,1x1500 |
|||
TO 15 | C* | 0,5÷1 | 20 | 30 |
1÷2 | 15 | 25 | ||
2÷3,5 | 10 | 15 | ||
F* | 0,5÷1 | 17 | 25 | |
1÷1,5 | 15 | 20 | ||
1,5÷2 | 13 | 19 | ||
TO 20 | C* | 3,5÷5 | 6 | 10 |
5÷7 | 5 | 7 | ||
7÷8,5 | 4 | 6 | ||
F* | 2÷3 | 10 | 14 | |
3÷4 | 7 | 11 | ||
4÷4,5 | 7 | 10 | ||
TO 25 | C* | 9÷11 | 5 | 7 |
11÷12,5 | 4 | 6 | ||
12,5÷15,5 | 3 | 5 | ||
F* | 4,5÷6 | 5 | 7 | |
6÷7,5 | 4 | 6 | ||
7,5÷9 | 3 | 5 | ||
TO 30 | C* | 16÷20 | 4 | 5 |
20÷25 | 4 | 5 | ||
25÷30 | 3 | 4 | ||
F* | 9÷12 | 4 | 5 | |
12÷14 | 4 | 5 | ||
14÷16 | 3 | 4 |
Tip |
Mat. ridicat |
Capacitate (t/h) |
Motoreductor acţionare / Lungime transportor (m) | |
PRC 1,5x1500 |
PRC 2,2x1500 |
|||
TO 15 | C* | 0,5÷1 | 40 | --- |
1÷2 | 35 | 50 | ||
2÷3,5 | 20 | 28 | ||
F* | 0,5÷1 | 35 | --- | |
1÷1,5 | 27 | 40 | ||
1,5÷2 | 25 | 35 | ||
TO 20 | C* | 3,5÷5 | 13 | 19 |
5÷7 | 10 | 13 | ||
7÷8,5 | 8 | 11 | ||
F* | 2÷3 | 20 | 28 | |
3÷4 | 15 | 21 | ||
4÷4,5 | 13 | 19 | ||
TO 25 | C* | 9÷11 | 9 | 14 |
11÷12,5 | 8 | 12 | ||
12,5÷15,5 | 7 | 10 | ||
F* | 4,5÷6 | 9 | 14 | |
6÷7,5 | 8 | 12 | ||
7,5÷9 | 7 | 10 | ||
TO 30 | C* | 16÷20 | 8 | 10 |
20÷25 | 7 | 9 | ||
25÷30 | 6 | 8 | ||
F* | 9÷12 | 8 | 10 | |
12÷14 | 7 | 9 | ||
14÷16 | 6 | 8 |
Tip |
Mat. ridicat |
Capacitate (t/h) |
Motoreductor acţionare / Lungime transportor (m) | |
PRC 3x1500 |
PRC 4x1500 |
|||
TO 15 | C* | 0,5÷1 | --- | 50 |
1÷2 | ||||
2÷3,5 | 40 | |||
F* | 0,5÷1 | --- | --- | |
1÷1,5 | --- | |||
1,5÷2 | 40 | |||
TO 20 | C* | 3,5÷5 | 25 | 35 |
5÷7 | 18 | 25 | ||
7÷8,5 | 15 | 21 | ||
F* | 2÷3 | 40 | --- | |
3÷4 | 29 | 39 | ||
4÷4,5 | 26 | 35 | ||
TO 25 | C* | 9÷11 | 18 | 24 |
11÷12,5 | 16 | 21 | ||
12,5÷15,5 | 14 | 18 | ||
F* | 4,5÷6 | 18 | 24 | |
6÷7,5 | 16 | 21 | ||
7,5÷9 | 14 | 18 | ||
TO 30 | C* | 16÷20 | 14 | 18 |
20÷25 | 12 | 17 | ||
25÷30 | 11 | 15 | ||
F* | 9÷12 | 14 | 18 | |
12÷14 | 12 | 17 | ||
14÷16 | 11 | 15 |
Tip |
Mat. ridicat |
Capacitate (t/h) |
Motoreductor acţionare / Lungime transportor (m) | |
PRC 5,5x1500 |
PRC 7,5x1500 |
|||
TO 15 | C* | 0,5÷1 | --- | --- |
1÷2 | ||||
2÷3,5 | ||||
F* | 0,5÷1 | |||
1÷1,5 | ||||
1,5÷2 | ||||
TO 20 | C* | 3,5÷5 | --- | --- |
5÷7 | 35 | --- | ||
7÷8,5 | 28 | 38 | ||
F* | 2÷3 | --- | --- | |
3÷4 | --- | --- | ||
4÷4,5 | --- | --- | ||
TO 25 | C* | 9÷11 | 31 | 40 |
11÷12,5 | 28 | 37 | ||
12,5÷15,5 | 25 | 34 | ||
F* | 4,5÷6 | 31 | 40 | |
6÷7,5 | 28 | 37 | ||
7,5÷9 | 25 | 34 | ||
TO 30 | C* | 16÷20 | 25 | 35 |
20÷25 | 22 | 32 | ||
25÷30 | 21 | 29 | ||
F* | 9÷12 | 25 | 35 | |
12÷14 | 22 | 32 | ||
14÷16 | 21 | 29 |
C* - Cereale, F* - Făină
Alte lungimi se pot executa la comandă